Calorías de la mermelada de naranja
100 gramos de mermelada de naranja contienen 246.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de la mermelada de naranja
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 246.0 kcal |
| Agua | 33.2 g |
| Hidratos de carbono | 66.3 g |
| Proteínas | 0.3 g |
| Grasa total | 0.0 g |
| Ceniza | 0.2 g |
Hidratos de carbono de la mermelada de naranja
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 66.3 g |
| Fibra | 0.7 g |
| Azúcares totales | 60.0 g |
Vitaminas de la mermelada de naranja
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 4.8 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.005 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.025 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.052 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.015 mg |
| Vitamina B6 | 0.019 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 3.0 mg |
| Folato (DFE) | 9.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 3.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 62.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.06 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 0.0 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 9.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 9.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 15.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 5.0 mcg |
| Criptoxantina | 38.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 58.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 3.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 62.0 IU |
Minerales de la mermelada de naranja
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 38.0 mg |
| Hierro | 0.15 mg |
| Magnesio | 2.0 mg |
| Fósforo | 4.0 mg |
| Potasio | 37.0 mg |
| Sodio | 56.0 mg |
| Zinc | 0.04 mg |
| Cobre | 0.09 mg |
| Manganeso | 0.02 mg |
| Selenio | 0.6 mcg |
Aminoácidos de la mermelada de naranja
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.003 g |
| Treonina | 0.005 g |
| Isoleucina | 0.008 g |
| Leucina | 0.007 g |
| Lisina | 0.015 g |
| Metionina | 0.006 g |
| Cistina | 0.003 g |
| Fenilalanina | 0.01 g |
| Tirosina | 0.005 g |
| Valina | 0.013 g |
| Arginina | 0.021 g |
| Histidina | 0.006 g |
| Alanina | 0.016 g |
| Ácido Aspártico | 0.036 g |
| Ácido Glutámico | 0.03 g |
| Glicina | 0.03 g |
| Prolina | 0.015 g |
| Serina | 0.01 g |